BlackBerry Bold 9700
Ubuy ist bestrebt, Ihre Sicherheit und Privatsphäre zu schützen. Unser fortschrittliches Zahlungssicherheitssystem gewährleistet Vertraulichkeit, indem Ihre Daten während der Übertragung mit AES (Advanced Encryption Standards) und SSL (Secure Socket Layer) Protokollen verschlüsselt werden. Ihre Zahlungsdaten sind 100% sicher, da wir Ihre Zahlungsdaten nicht an Drittanbieter weitergeben.
Fast
Shipping
Kostenlose
Rücksendung*
Sichere Verpackung
100 % Originalprodukte
PCI DSS-Standards
ISO 27001-zertifiziert
Produktdetails
| Operating System | BlackBerry OS v5.0, upgradable to v6.0 |
| RAM Memory Installed | 256 MB |
| Memory Storage Capacity | 256 MB |
| Color | Black |
| SIM Card Slot Count | Single SIM |
| Connector Type | Micro USB |
| Form Factor | Bar |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Human-Interface Input | Keypad |
| Sim Card Size | Micro |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Additional Features | Quad-Band, bluetooth-enabled, camera, smartphone |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 3 tmp |
| Camera Description | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Camera Flash | LED |
| Shooting Modes | Automatic |
| Optical Sensor Resolution | 3.15, 3.2 tmp |
| Number of Rear Facing Cameras | 1 |
| Digital Zoom | 2 x |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Item Weight | 122 g |
| Item Dimensions | 2.36 x 0.55 x 4.29 inches (6 x 1.4 x 10.9 cm) |
| Effective Video Resolution | 0.92 tmp |
| Video Capture Resolution | 720p |
| Frame Rate | 30 fps |
| Screen Size | 2.44 inches |
| Resolution | 2048 x 1536 |
| Refresh Rate | 60 |
| Display Type | LCD |
| Aspect Ratio | 1.77:1 |
| Display Resolution Maximum | 2048 x 1536 |
| Display Pixel Density | 1015 pixels_per_inch |
| Wireless Provider | AT&T |
| Cellular Technology | 2G, 3G |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | UMTS |
| Brand | BlackBerry |
| Model Year | 2009 |
| Built-In Media | Camera, Video Recorder |
| Manufacturer | BlackBerry |
| Model Series | Bold |
| Specific Uses For Product | Professional use, Entertainment, Navigation |
| UPC | 074319740100 843163053977 843163052789 843163056565 843163051744 843163049796 |
| Battery Average Life | 6 hours |
| Phone Talk Time | 6 hours |
| Average Battery Life Talk Time | 6 hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Ram Memory Installed Size | 256 MB |
| Model Name | Bold 9700 |
| Wireless Carrier | AT&T |
PRODUKTBESCHREIBUNG
BlackBerry Bold 9700
Wichtige Information
- Einschränkungen: Für international versandte Produkte beachten Sie bitte, dass jegliche Herstellergarantie nicht gültig sein könnte; Herstellerservice-Optionen nicht verfügbar sein könnten; Produkthandbücher, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise nicht in der Sprache des Ziellandes verfasst sein könnten; die Produkte (und Begleitmaterialien) könnten nicht im Einklang mit den Standards, Spezifizierungen und Etikettierungsvorgaben des Ziellandes entworfen sein; und die Produkte könnten nicht der Voltzahl und anderen elektrischen Standards des Ziellandes entsprechen (weshalb, falls zutreffend, die Verwendung eines Adapters oder Umwandlers erforderlich sein könnte). Der Empfänger ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt legal in das Zielland importiert werden kann. Bei der Bestellung von Ubuy oder seinen Partnern ist der Empfänger der eingetragene Importeur und muss sich an alle Gesetze und Regulierungen des Ziellandes halten.
- Nicht alle auf Ubuy aufgeführten Produkte werden zum Verkauf angeboten, da Ubuy eine globale Suchmaschine ist. Produkte unterliegen Export-/Handelsbestimmungen.
Derzeit nicht verfügbar.
Wir wissen nicht, ob und wann dieser Artikel wieder auf Lager sein wird.
Dieser Artikel unterliegt in meinem Land keinen Beschränkungen. (Klicken Sie bitte auf den obigen Link, wenn dieser Artikel in Ihrem Land keinen Beschränkungen unterliegt. Unser Team wird ihn dann prüfen und zulassen.)
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.